Buy @ $0.595. Average down my recent buy. Someone's selling a lot every day and a lot of it is being absorbed by MIIF's share buy-back program. Seller CP '80' – CLSA. 😀
| Time | Price | Trade size | Type |
| 14:57:11 | 0.595 | 100,000 | Buy Up |
| 14:50:28 | 0.595 | 20,000 | Buy Up |
| 14:49:28 | 0.595 | 100,000 | Buy Up |
| 14:41:20 | 0.595 | 100,000 | Buy Up |
| 14:41:07 | 0.595 | 1,834,000 | Sell Down |
| 12:25:43 | 0.595 | 50,000 | Sell Down |
| 12:17:49 | 0.595 | 50,000 | Sell Down |
| 12:04:53 | 0.595 | 50,000 | Sell Down |
| 11:23:00 | 0.600 | 1,000 | Buy Up |
| 11:14:49 | 0.595 | 20,000 | Sell Down |
| 10:50:26 | 0.595 | 291,000 | Sell Down |
| 10:40:31 | 0.595 | 13,000 | Sell Down |
| 10:24:46 | 0.595 | 75,000 | Sell Down |
| 10:08:19 | 0.595 | 50,000 | Sell Down |
| 10:04:00 | 0.595 | 200,000 | Sell Down |
