Sell @ $3.10.
Reduce further. Looks like someone really need to push up the share price so early in the AM! Buyer CP = JPM. 😀
| Time | Price | Trade size | Type |
| 09:00:01 | 3.100 | 16,000 | Buy Up |
| 09:00:01 | 3.100 | 16,000 | Buy Up |
| 09:00:01 | 3.100 | 17,000 | Buy Up |
| 09:00:01 | 3.100 | 13,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 2,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 1,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 1,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 4,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 1,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 1,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 1,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 5,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 15,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 10,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 1,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 5,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 5,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 10,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 3,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 2,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 10,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 3,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 5,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 4,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 5,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 1,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 2,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 3,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 10,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 3,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 2,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 2,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 15,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 20,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 5,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 50,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 2,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 4,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 5,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 2,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 2,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 5,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 7,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 45,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 45,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 38,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 51,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 45,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 13,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 1,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 192,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 192,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 30,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 25,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 4,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 1,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 1,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 1,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 7,000 | Buy Up |
| 08:58:37 | 3.100 | 1,000 | Buy Up |
